Personal Details
DATE OF BIRTH : | 4/4/1998 |
Income : | Rs. 35,000/40,000 / PM |
CASTE : | 96 Kuli Maratha |
EDUCATION : | 12th to Graduate |
EDUCATION DETAILS : | B.A |
BLOOD GROUP/WEIGHT : | O+ / 65 kg |
SPECTACLE/LENS : | NO/NO |
GOTRA & DEVAK : | / Jotiba |
BIRTH PLACE/Time : | Khoparkharane 7:30:AM |
Occupation City: | Panvel |
SEX : | Male |
HEIGHT | 5'9" |
OCCUPATION : | Job |
COMPLEXION : | Sawala |
MANGAL : | 0 |
HORO DETAILS : | /0 /0/0 |
Resident City : | Mumbai |
Physical Disability : | NO |
Physical Disability Details: |
Family Background
FATHER : | YES |
MAMA : | Malusare |
NATIVE PLACE : | Shahuwadi Kolhapur |
BROTHER : | 0 |
FAMILY WEALTH : | 4 room,mumbai |
MOTHER : | YES |
RELATIVES : | Malusare,patil, |
PARENTS RESIDING IN : | Panvel |
SISTER : | 2 |
Expectation
AGE DIFFERENCE UPTO : | 3 Years |
PREFERRED CITY : | Kolhapur,satara,sangli |
EXPECTED CASTE : | 96 Kuli Maratha |
DIVORCEE : | No |
EXPECTED HEIGHT : | 5-5 |
EDUCATION : | 12th |
OCCUPATION : | Any |
Mangal | 0 |