Personal Details(वैयक्तिक माहिती):
DATE OF BIRTH (जन्म तारीख) : | 6/2/1997 |
Income (मिळकतीची माहिती) : | Rs. / 0 |
CASTE (जात) : | 96 Kuli Maratha |
EDUCATION (शिक्षण) : | Graduate/B.E/B.tech |
EDUCATION DETAILS (शैक्षणिक तपशील) : | B.E. Electronic |
BLOOD GROUP/WEIGHT (रक्तगट / वजन ) : | O+ / 0 kg |
SPECTACLE/LENS (चष्मा / लेन्स ) : | 0/0 |
GOTRA & DEVAK (गोत्र / देवक) : | / Dhareche |
BIRTH PLACE/Time (जन्म वेळ / ठिकाण ): | 1:29:PM |
Occupation City (व्यवसायाचे शहर): | |
Marital Status (वैवाहिक स्थिती): | unmarried_girl |
SEX (लिंग): | Female |
HEIGHT (उंची) | 5'1" |
OCCUPATION (व्यवसाय): | Accenture India |
COMPLEXION (वर्ण): | Fair |
MANGAL (मंगळ): | 0 |
HORO DETAILS (कुंडलीची माहिती): | Capricorn (Makar)/3 /Antya/Manushya |
Resident City (राहण्याचे शहर): | Satara |
Physical Disability (अपंगत्व): | 0 |
Physical Disability Details (अपंगत्वाचा तपशील): | |
If Divorcee, No. of Child (घटस्फोटित असल्यास, मुलांची संख्या): |
Family Background(कुटुंबाचा तपशील)
FATHER (वडील): | YES |
MAMA (मामाचे आडनाव): | satara |
NATIVE PLACE (गाव): | Jawali Satara |
BROTHER (भाऊ) : | 1 |
FAMILY WEALTH (कौटुंबिक मालमत्ता): |
MOTHER (आई): | YES |
RELATIVES (नातेवाईक): | Gole, Devdhare, Nalawade, Bhosale, Malusare |
PARENTS RESIDING IN (पालक राहत असलेले शहर): | Satara |
SISTER (बहीण): | 0 |
Expectation (अपेक्षा)
AGE DIFFERENCE UPTO (वयातील अधिकतम अंतर): | 4 Years |
PREFERRED CITY (अपेक्षित शहर): | Any, Native-Satara |
EXPECTED CASTE (अपेक्षित जात): | 96 Kuli Maratha |
DIVORCEE (घटस्फोटित/विधवा): | No |
EXPECTED HEIGHT (अपेक्षित उंची): | 0-0 |
EDUCATION (शैक्षणिक अपेक्षा): | Engineer |
OCCUPATION (व्यावसायिक व पगाराची अपेक्षा): | Any |
Mangal (मंगळ) | 0 |